BILANGAN DISTRIBUTIF
umeralia distributiva adalah adjektiva yang diturunkan dari kata bilangan untuk menyatakan berapa setiap kali dibilang, umpama singuli, -ae, -a setiap kali satu atau satu persatu, bini, -ae, -a setiap kali dua, dsb. Numeralia distributiva selalu menerangkan nomina yang jamak.
| 1 | singuli, -ae, -a |
| 2 | bini, -ae, -a |
| 3 | terni (atau trini), -ae, -a |
| 4 | quaterni, -ae, -a |
| 5 | quini, -ae, -a |
| 6 | seni, -ae, -a |
| 7 | septeni, -ae, -a |
| 8 | octoni, -ae, -a |
| 9 | noveni, -ae, -a |
| 10 | deni, -ae, -a |
| 11 | undeni, -ae, -a |
| 12 | duodeni, -ae, -a |
| 13 | terni deni, -ae, -a |
| 14 | quaterni deni, -ae, -a |
| 15 | quini deni, -ae, -a |
| 16 | seni deni, -ae, -a |
| 17 | septeni deni, -ae, -a |
| 18 | octoni deni, -ae, -a/duodeviceni, -ae, -a |
| 19 | noveni deni, -ae, -a/undeviceni, -ae, a |
| 20 | viceni, -ae, -a |
| 21 | viceni singuli, -ae, -a |
| 22 | viceni bini, -ae, -a |
| 23 | viceni terni, -ae, -a |
| 24 | viceni quaterni, -ae, -a |
| 25 | viceni quini, -ae, -a |
| 26 | viceni seni, -ae, -a |
| 27 | viceni septeni, -ae, -a |
| 28 | viceni octoni, -ae, -a |
| 29 | viceni noveni, -ae, -a |
| 30 | triceni, -ae, -a |
| 40 | quadrageni, -ae, -a |
| 50 | quinquageni, -ae, -a |
| 60 | sexageni, -ae, -a |
| 70 | septuageni, -ae, -a |
| 80 | octogeni, -ae, -a |
| 90 | nonageni, -ae, -a |
| 100 | centeni, -ae, -a |
| 200 | duceni, -ae, -a |
| 300 | treceni, -ae, -a |
| 400 | quadringeni, -ae, -a |
| 500 | quingeni, -ae, -a |
| 600 | sexceni, -ae, -a |
| 700 | septingeni, -ae, -a |
| 800 | octingeni, -ae, -a |
| 900 | nonageni, -ae, -a |
| 1.000 | singular milia |
| 2.000 | bina milia |
| 3.000 | terni milia |
| 4.000 | quaterni milia |
| 5.000 | quini milia |
| 10.000 | dena milia |
| 50.000 | quinquagena milia |
| 100.000 | centena milia |
| 500.000 | quingena milia |
| 1.000.000 | centena milia |
N.B.:
Pluralia tantum dibilang dengan numeralia distributiva, tidak dengan numeralia cardinalia; tetapi “singuli” dan ”terni” diganti dengan “uni, -ae, a” dan “trini, -ae, a” umpama: una, bina, trina, quaterna, quina castra.
Facies et tabulas stantes tabernaculi de lignis setim, quæ singulæ denos cubitos in longitudine habeant, et in latitudine singulos ac semissem.
Exodus 26:15-16
.L.
Home
Best 10 casinos in Oklahoma | Mapyro
BalasHapus1. Golden Nugget Casino · 이천 출장샵 2. Golden Nugget 통영 출장안마 Casino: The Ultimate Guide to Casino Poker · 정읍 출장안마 3. 아산 출장안마 Hollywood Casino: Gambling in 구미 출장샵 Oklahoma.